| SPECIFICATIONS : | XT110-9 |
| CONFIGURE : | |
| Colors available : | * |
| Features : | * |
| Decals (Y/N) : | Y |
| Sundries box(Y/N) : | N |
| Remote start (Y/N) : | N |
| Remote engine stop (Y/N) : | N |
| Remote alarm (Y/N) : | N |
| Speed limiter (Y/N) : | N |
| Assembly required : | Rearview mirror,battery,handle bar,front wheel,front fender,front cover , feet rest,muffle |
| ENGINE INFO : | |
| Engine type : | 4-stroke,single cylinder |
| Engine brand : | * |
| Displacement : | 108ml |
| Cooling : | Air-cooled |
| Max horsepowe : | 6.8hp/8000r/min |
| Max torque : | 6.8n.m/6000r/min |
| Bore*stroke : | 2.1*1.97inch |
| Max speed : | 47mile/h |
| Climbing ability : | 15degree |
| Ignition : | C.D.I |
| Starting system : | Electric/kick |
| Battery : | 12V/5Ah |
| Carburetor brand : | PZ19 |
| Engine oil : | SAE15W/40 SF |
| Gear oil : | |
| CHASSIS ETC : | |
| Clutch : | automatic clutch |
| Transmission : | 4-speed |
| Driveline : | chain |
| Driving wheel : | Rear wheel drive |
| Suspension,front/rear : | hydraulic damper/double spring |
| Brakes,front/rear : | Disc/drum |
| Brake operation : | Hand/Foot |
| Tires,front/rear : | 2.50-17/2.75-17 |
| Fuel capacity/type : | 1.4gal |
| Weight,G.W./N.W : | 303/250lbs |
| Max load : | 330lbs |
| DIMENSIONS : | |
| Wheelbase : | 48.8inch |
| OA L*W*H : | 77.8*28.3*42.96inch |
| Height to seat : | 29.5inch |
| Min ground clearance : | 5.9inch |
| Carton size : | 66.9*18*33inch |
| Shipping info : | 105/40HQ |