| SPECIFICATIONS : | XT50QT-2 |
| CONFIGURE : | |
| Colors available : | * |
| Features : | * |
| Decals (Y/N) : | Y |
| Sundries box(Y/N) : | Y (accessory) |
| Remote start (Y/N) : | Y |
| Remote engine stop (Y/N) : | Y |
| Remote alarm (Y/N) : | Y |
| Speed limiter (Y/N) : | Y |
| Assembly required : | Rearview mirror,battery,Sundries box,handle bar,front wheel,front fender, front cover ,rear carrier |
| ENGINE INFO : | |
| Engine type : | 4-stroke,single cylinder |
| Engine brand : | * |
| Displacement : | 50cc |
| Cooling : | Air-cooled |
| Max horsepowe : | 2.7hp/7500rpm |
| Max torque : | 3.0n.m/4500rpm |
| Bore*stroke : | 1.54*1.63 inch |
| Max speed : | 28mile/h |
| Climbing ability : | 15degree |
| Ignition : | C.D.I |
| Starting system : | Electric/kick |
| Battery : | 12V/4Ah |
| Carburetor brand : | PD19J |
| Engine oil : | SAE15W/40 SF |
| Gear oil : | 80W-90 |
| CHASSIS ETC : | |
| Clutch : | Automatic |
| Transmission : | 1-speed |
| Driveline : | CVT |
| Driving wheel : | Rear wheel drive |
| Suspension,front/rear : | hydraulic damper/single spring |
| Brakes,front/rear : | Disc/drum |
| Brake operation : | Hand |
| Tires,front/rear : | 3.50-10/3.50-10 |
| Fuel capacity/type : | 1.4gal |
| Weight,G.W./N.W : | 231 /194lbs |
| Max load : | 330lbs |
| DIMENSIONS : | |
| Wheelbase : | 46.9inch |
| OA L*W*H : | 65.7*25.241.7inch |
| Height to seat : | 23.6inch |
| Min ground clearance : | 5.9inch |
| Carton size : | 66.2*18.1*33.9inch |
| Shipping info : | 105/40HQ, |