|
JS50QT-4(新佳颖50四冲轻便踏板摩托车)参数表 | ||||
|
项目 |
参数指标 |
|
项目 |
参数指标 |
| 长×宽×高(mm) | 1750×670×1120 | 发动机型式 | 单缸、四冲程、强制风冷 | |
| 轴距(mm) | 1290 | 发动机型号 | JS139QMB | |
| 离地间隙(mm) | 120 | 缸径×行程(mm) | 39×41.4 | |
| 坐席高(mm) | 760 | 工作容积(ml) | 49.5 | |
| 整备质量(Kg) | 75 | 压缩比 | 10.5:1 | |
| 最大装载质量(Kg) | 75 | 标定功率(KW/r/min) | 2.2/7000 | |
| 最高车速(Km/h) | 50 | 最大扭矩(N.M/r/min) | 3.0/6000 | |
| 经济油耗(L/100Km) | 2.2 | 起动方式 | 电起动与反冲起动并存 | |
| 爬坡性能(°) | 16 | 传动方式 | 皮带传动 | |
| 制动性能(m) | 7(V=30Km/h) | 变速方式 | 无极变速 | |
| 油箱容积(L) | 4.2 | 润滑方式 | 压力飞溅润滑 | |
| 前轮胎规格 | 3.50-10 | 燃油规格 | 90号无铅汽油 | |
| 后轮胎规格 | 3.50-10 | 润滑油牌号 | 15W/40 | |
| 前轮气压(Kpa) | 200 | 初级传动比 | 2.86 | |
| 后轮气压(Kpa) | 225 | 末级传动比 | 3.467 | |











