|
JS125T-3(A博士125型踏板摩托车)参数表 | ||||
|
项目 |
参数指标 |
|
项目 |
参数指标 |
| 长×宽×高(mm) | 1950×700×1180 | 发动机型式 | 单缸、四冲程、强制风冷 | |
| 轴距(mm) | 1350 | 发动机型号 | JS152QMI | |
| 离地间隙(mm) | 120 | 缸径×行程(mm) | 52.4×57.8 | |
| 坐席高(mm) | 720 | 工作容积(ml) | 124.6 | |
| 整备质量(Kg) | 108 | 压缩比 | 9.2:1 | |
| 最大装载质量(Kg) | 150 | 标定功率(KW/r/min) | 5.4/7000 | |
| 最高车速(Km/h) | ≥80 | 最大扭矩(N.M/r/min) | 8.0/6000 | |
| 经济油耗(L/100Km) | 2.6 | 起动方式 | 电起动与反冲起动并存 | |
| 爬坡性能(°) | 21 | 传动方式 | 皮带传动 | |
| 制动性能(m) | 7(V=30Km/h) | 变速方式 | 无极变速 | |
| 油箱容积(L) | 4.8 | 润滑方式 | 压力飞溅润滑 | |
| 前轮胎规格 | 3.50-10 | 燃油规格 | 90号无铅汽油 | |
| 后轮胎规格 | 3.50-10 | 润滑油牌号 | 15W/40 | |
| 前轮气压(Kpa) | 200 | 初级传动比 | 2.8 | |
| 后轮气压(Kpa) | 225 | 末级传动比 | 3.077 | |












