| DB150ST-4 | |
| 发动机 | |
| 发动机类型 | 单缸,四冲,无级变速,顶置凸轮,内置倒档 |
| 点火方式 | CDI |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 启动方式 | 电起动 |
| 油箱容积 | 6.6L |
| 传动方式 | 链传动 |
| 排量 | 149.6ml |
| 功率 | 7.2/8000kw/rpm |
| 马力 | |
| 最大扭距 | 8.5/6000N.m/rpm |
| 最小离地间隙 | 110mm |
| 最高时速 | 55≥km/h |
| 蓄电池 | 12V9Ah |
| 运行方式 | 自动离合,无级变速,内置倒档 |
| 汽缸尺寸 | 57.4×57.8mm |
| 机油容积 | 0.8L |
| 润滑剂类型 | SF15W-40 |
| 停车制动 | 手操作柄拉索 |
| 汽缸数 | 1 |
| 底架 | |
| 前轮尺寸 | 19×7-8 |
| 后轮尺寸 | 18×9.5-8 |
| 制动方式(前/后) | 前毂后蝶 |
| 前悬挂类型 | 双摇架 |
| 后悬挂类型 | 独立轴 |
| 尺寸 | |
| 产品尺寸 | 1660×940×1080mm |
| 包装尺寸 | 1470X870X810mm |
| 轴距 | 1085mm |
| 坐垫高度 | 760mm |
| 整车重 | 143kg |
| 最大载重 | 90kg |
| 爬坡度 | ≥20° |
| 最小转弯半径 | 2200mm |
| 可载人数 | 1 |
| 其它 | |
| 可选颜色 | Red,blue,green,yellow,black,white |











