| DB110ST-3 | |
| 发动机 | |
| 发动机类型 | 单缸,四冲程,内置倒档 |
| 点火方式 | CDI |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 启动方式 | 电起动 |
| 油箱容积 | 6.6L |
| 传动方式 | 链传动 |
| 排量 | 107ml |
| 功率 | 5.1/8500kw/rpm |
| 马力 | 6.8 HP |
| 最大扭距 | 6.8/5500N.m/rpm |
| 最小离地间隙 | 110mm |
| 最高时速 | 50≥km/h |
| 蓄电池 | 12V9Ah |
| 运行方式 | 自动离合,3挡,内置倒档 |
| 汽缸尺寸 | 52.4×49mm |
| 机油容积 | 0.7L |
| 润滑剂类型 | SF15W-40 |
| 停车制动 | 手操作柄拉索 |
| 汽缸数 | 1 |
| 底架 | |
| 前轮尺寸 | 19×7-8 |
| 后轮尺寸 | 18×9.5-8 |
| 制动方式(前/后) | 前毂后蝶 |
| 前悬挂类型 | 双摇架 |
| 后悬挂类型 | 独立轴 |
| 尺寸 | |
| 产品尺寸 | 1500×940×1040mm |
| 包装尺寸 | 1460X860X830mm |
| 轴距 | 970mm |
| 坐垫高度 | 690mm |
| 整车重 | 137kg |
| 最大载重 | 75kg |
| 爬坡度 | ≥20° |
| 最小转弯半径 | 2000mm |
| 可载人数 | 1 |
| 其它 | |
| 可选颜色 | red,blue,green,black,yellow,white |












