| DB50ST | |
| 发动机 | |
| 发动机类型 | 单缸,四冲程,无级变速 |
| 点火方式 | CDI |
| 压缩比 | 9.4:1 |
| 启动方式 | 电起动 |
| 油箱容积 | 5.7L |
| 传动方式 | 链传动 |
| 排量 | 49.46ml |
| 功率 | 2.6/8500kw/rpm |
| 马力 | |
| 最大扭距 | 3.0/7500N.m/rpm |
| 最小离地间隙 | 90mm |
| 最高时速 | 24≥km/h |
| 蓄电池 | 12V4Ah |
| 运行方式 | 自动离合,无级变速,无倒挡 |
| 汽缸尺寸 | 39×41.4mm |
| 机油容积 | 0.6L |
| 润滑剂类型 | SF15W-40 |
| 停车制动 | 手操作柄拉索 |
| 汽缸数 | 1 |
| 底架 | |
| 前轮尺寸 | 16×8.0-7 |
| 后轮尺寸 | 16×8.0-7 |
| 制动方式(前/后) | 前毂后蝶 |
| 前悬挂类型 | 双摇架 |
| 后悬挂类型 | 独立轴 |
| 尺寸 | |
| 产品尺寸 | 1360×720×840mm |
| 包装尺寸 | 1330X760X640mm |
| 轴距 | 840mm |
| 坐垫高度 | 580mm |
| 整车重 | 82kg |
| 最大载重 | 45kg |
| 爬坡度 | ≥20° |
| 最小转弯半径 | 2200mm |
| 可载人数 | 1 |
| 其它 | |
| 可选颜色 | Red,blue,green,black,yellow,white |












