| 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
| 长×宽×高(mm) | 1900×675×1080 | 缸径×行程 | 50×55.5 |
| 轴距(mm) | 1230 | 点火方式 | CDI电子点火 |
| 离地间隙(mm) | 130 | 标定功率(kw/r/min) | 5.0/7500(测试数据) |
| 最大载重(kg) | 150 | 最大扭矩(N.m/r/min) | 7.0/5500(测试数据) |
| 整车整备质量(kg) | 94 | 最高车速 (km/h) | 80 |
| 发动机型式 | 单缸、四冲程、风冷 | 经济油耗(L/100km) | 1.5(测试数据) |
| 气缸容积(ml) | 108 | 制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 |
| 压缩比 | 9.0:1 |











