| 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
| 长×宽×高(mm) | 2020×795×1035 | 缸径×行程 | 63.5×49.5 |
| 轴距(mm) | 1285 | 点火方式 | CDI电子点火 |
| 离地间隙(mm) | 160 | 标定功率(kw/r/min) | 8.6/8500(测试数据) |
| 最大载重(kg) | 180 | 最大扭矩(N.m/r/min) | 11.0/6500(测试数据) |
| 整车整备质量(kg) | 117 | 最高车速 (km/h) | 95 |
| 发动机型式 | 单缸、四冲程、风冷 | 经济油耗(L/100km) | 1.9(测试数据) |
| 气缸容积(ml) | 156 | 制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 |
| 压缩比 | 9.0:1 |












