| Size(L×W×H, mm3) | 2100mm×1125mm×1175mm |
| Wheelbase(mm) | 1240mm |
| Min Ground Clearance(mm) | 300mm |
| Net Weight(kg) | 330kg |
| Max Load(kg) | 220kg |
| Max Speed(km/h) | ≥75km |
| Wheel Rim(FR./RR.) | alloy/alloy |
| Brake Mode(FR./RR.) | Disc/Drum |
| Start Mode | Electric/Pulling rope |
| Engine Type | 1-cylinder,OROHC、4 Stroke,Oil cooled, 2W and 4W optional |
| Displacement(cc) | 387.4ml |
| Max Power(kw/r/min) | 17KW/(8500r/min |
| Max Torque(N.m/r/min) | 26N.m/(7000r/min) |
| Fuel Tank Volume(L) | 14L |
| Engine Oil Volume(L) | 2 |
| Noise | ≤85dB |
| Ignition Mode | C.D.I. |
| Economical Fuel Consumption(Only reference) | ≤375g/km/h |
| Container capacity 20ft/40ft/40HQ | 10/20/30 |











