| Size(L×W×H, mm3) | 1800mm×1120mm×1130mm |
| Wheelbase(mm) | 1150mm |
| Min Ground Clearance(mm) | 200mm |
| Net Weight(kg) | 155kg |
| Max Load(kg) | 120kg |
| Max Speed(km/h) | ≥60km |
| Wheel Rim(FR./RR.) | alloy/alloy |
| Brake Mode(FR./RR.) | Disc/Disc |
| Start Mode | Electric |
| Engine Type | 1-cylinder Air cooled 4 stroke .vertical |
| Displacement(cc) | 197ml |
| Max Power(kw/r/min) | 5.2KW/(7500r/min |
| Max Torque(N.m/r/min) | 8.5N.m/(6000r/min) |
| Fuel Tank Volume(L) | 8.5L |
| Engine Oil Volume(L) | 1 |
| Noise | ≤95dB |
| Ignition Mode | C.D.I. |
| Economical Fuel Consumption(Only reference) | ≤367g/km/h |
| Container capacity 20ft/40ft/40HQ | 12/24/36 |











