| Size(L×W×H, mm3) | 1620mm×920mm×950mm |
| Wheelbase(mm) | 1090mm |
| Min Ground Clearance(mm) | 150mm |
| Net Weight(kg) | 145kg |
| Max Load(kg) | 100kg |
| Max Speed(km/h) | ≤75km |
| Wheel Rim(FR./RR.) | alloy/alloy |
| Brake Mode(FR./RR.) | Drum/Disc |
| Start Mode | Electric |
| Engine Type | 1-cylinder Air cooled 4 stroke .vertical |
| Displacement(cc) | 149.5ml |
| Max Power(kw/r/min) | 9.8KW/(7500r/min |
| Max Torque(N.m/r/min) | 10.5N.m/(7000r/min) |
| Fuel Tank Volume(L) | 4.5L |
| Engine Oil Volume(L) | 1 |
| Noise | ≤85dB |
| Ignition Mode | C.D.I. |
| Economical Fuel Consumption(Only reference) | ≤375g/km/h |
| Container capacity 20ft/40ft/40HQ | 14/28/42 |











