| Size(L×W×H, mm3) | 1580mm×890mm×980mm |
| Wheelbase(mm) | 1040mm |
| Min Ground Clearance(mm) | 100mm |
| Net Weight(kg) | 127kg |
| Max Load(kg) | 100kg |
| Max Speed(km/h) | ≤60km/h |
| Wheel Rim(FR./RR.) | alloy/alloy |
| Brake Mode(FR./RR.) | Drum/Disc |
| Start Mode | Electric |
| Engine Type | 1-cylinder Air cooled 4 stroke |
| Displacement(cc) | 107mL |
| Max Power(kw/r/min) | 6.2/(8000±5%) |
| Max Torque(N.m/r/min) | 7.07/(6500±5%) |
| Fuel Tank Volume(L) | 4.5L |
| Engine Oil Volume(L) | 0.8 |
| Noise | ≤85dB |
| Ignition Mode | C.D.I. |
| Economical Fuel Consumption(Only reference) | ≤367g/kw/h |
| Container capacity 20ft/40ft/40HQ | 14/28/42 |











