| Size(L×W×H, mm3) | 1320mm×750mm×900mm |
| Wheelbase(mm) | 880mm |
| Min Ground Clearance(mm) | 100mm |
| Net Weight(kg) | 85kg |
| Max Load(kg) | 80kg |
| Max Speed(km/h) | ≤50km/h |
| Wheel Rim(FR./RR.) | alloy/alloy |
| Brake Mode(FR./RR.) | None/Disc |
| Start Mode | Electric |
| Engine Type | 1-cylinder Air cooled 4 stroke |
| Displacement(cc) | 85.9mL |
| Max Power(kw/r/min) | 4.6/(8000±5%) |
| Max Torque(N.m/r/min) | 6.0/(6500±5%) |
| Fuel Tank Volume(L) | 3.5l |
| Engine Oil Volume(L) | 0.8 |
| Noise | ≤85dB |
| Ignition Mode | C.D.I. |
| Economical Fuel Consumption(Only reference) | ≤367g/kw/h |
| Container capacity 20ft/40ft/40HQ | 24/54/81 |











