| Size(L×W×H, mm3) | 1300mm×740mm×830mm |
| Wheelbase(mm) | 820mm |
| Min Ground Clearance(mm) | 90mm |
| Net Weight(kg) | 68kg |
| Max Load(kg) | 60kg |
| Max Speed(km/h) | ≤50km/h |
| Wheel Rim(FR./RR.) | alloy/alloy |
| Brake Mode(FR./RR.) | None/Disc |
| Start Mode | Electric |
| Engine Type | 1-cylinder Air cooled 4 stroke |
| Displacement(cc) | 49.5mL |
| Max Power(kw/r/min) | 2.7KW/(7000r/min) |
| Max Torque(N.m/r/min) | 3.0N.m/(5000r/min) |
| Fuel Tank Volume(L) | 3L |
| Engine Oil Volume(L) | 0.8 |
| Noise | ≤85dB |
| Ignition Mode | C.D.I. |
| Economical Fuel Consumption(Only reference) | ≤367g/kw/h |
| Container capacity 20ft/40ft/40HQ | 24/54/81 |











