| 车型 | BT49QT-7B1 | BT49QT-7B2 | BT49QT-7B3 | BT125T-2B |
| 车辆名称 | 小帅哥 | 小帅哥 | 小帅哥 | 大帅哥 |
| 外形尺寸 | 1900×755×1045 | 1900×755×1045 | 1900×755×1045 | 1880×710×1070 |
| 轴距(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1320 |
| 整车整备质量(kg) | 95 | 95 | 95 | 110 |
| 厂定最大有效载荷(kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 制动器 | 前:盘式 后:鼓式 |
前:盘式 后:盘式 |
前:盘式 后:鼓式 |
前:盘式 后:盘式 |
| 轮胎 | 前:120/70-12 后:3.5-10 |
前:120/70-12 后:130/70-12 |
前:120/70-12 后:130/70-12 |
前:120/70-12 后:110/90-12 |
| 发动机型号 | 139QMA | 139QMA | 139QMA | 152QMI |
| 排量(ml) | 49 | 49 | 49 | 124.6 |
| 压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.2:1 |
| 最大功率/相应转速(kw/r/min) | 2.48/8500 | 2.728/8500 | 2.728/8500 | 5.5/7000 |
| 最大扭矩/相应转速(Nm/r/min) | 3.29/6500 | 3.29/6500 | 3.29/6500 | 7.6/5500 |
| 最低空载稳定转速(r/min) | 1900±100 | 1900±100 | 1900±100 | 1700±100 |
| 离合器型式 | 自动离心式 | 自动离心式 | 自动离心式 | 自动离心式 |
| 燃油牌号(#) | 90#或以上 | 90#或以上 | 90#或以上 | 90#或以上 |
| 润滑油牌号 | SAE 15W/40 SF | SAE 15W/40 SF | SAE 15W/40 SF | SAE 15W/40 SF |
| 启动方式 | 电/脚启动 | 电/脚启动 | 电/脚启动 | 电/脚启动 |
| 点火方式 | CDI电子点火 | CDI电子点火 | CDI电子点火 | CDI电子点火 |
| 最高车速(km/h) | 限速状态≤45, 非限速状态≤60 |
限速状态≤45, 非限速状态≤60 |
限速状态≤45, 非限速状态≤60 |
≤82 |
| 经济车速油耗(L/100km) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.8 |