| 车型 | BT49QT-6B4 | BT49QT-6B1 | BT125T-8B |
| 车辆名称 | 美满50 | 美满50 | 美满 |
| 外形尺寸 | 1790×680×1260 | 1780×680×1160 | 1780×680×1160 |
| 轴距(mm) | 1240 | 1240 | 1250 |
| 整车整备质量(kg) | 91 | 91 | 98 |
| 厂定最大有效载荷(kg) | 150 | 150 | 150 |
| 制动器 | 前:碟刹 后:碟刹 |
前:碟刹 后:鼓刹 |
前:碟刹 后:鼓刹 |
| 轮胎 | 前:110/70-12 后:110/70-12 |
前:3.5-10 后:3.5-10 |
前:3.5-10 后:3.5-10 |
| 发动机型号 | 139QMA | 139QMA | 152QMI |
| 排量(ml) | 49 | 49 | 124.6 |
| 压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.2:1 |
| 最大功率/相应转速(kw/r/min) | 2.48/8500 | 2.48/8500 | 5.5/7000 |
| 最大扭矩/相应转速(Nm/r/min) | 3.29/6500 | 3.29/6500 | 7.6/5500 |
| 最低空载稳定转速(r/min) | 1900±100 | 1900±100 | 1700±100 |
| 离合器型式 | 自动离心式 | 自动离心式 | 自动离心式 |
| 燃油牌号(#) | 90#或以上 | 90#或以上 | 90#或以上 |
| 润滑油牌号 | SAE 15W/40 SF | SAE 15W/40 SF | SAE 15W/40 SF |
| 启动方式 | 电/脚启动 | 电/脚启动 | 电/脚启动 |
| 点火方式 | CDI电子点火 | CDI电子点火 | CDI电子点火 |
| 最高车速(km/h) | 限速状态≤45, 非限速状态≤60 |
限速状态≤45 , 非限速状态≤60 |
82 |
| 经济车速油耗(L/100km) | 1.92 | 1.92 | 2.8 |