| 外形尺寸 | 1880×740×1200 | 1880×740×1200 | 1880×740×1200 |
| 轴距(mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| 整车整备质量(kg) | 92 | 92 | 92 |
| 厂定最大有效载荷(kg) | 150 | 150 | 150 |
| 制动器 | 前: 盘式 后:盘式 |
前: 盘式 后:盘式 |
前: 盘式 后:盘式 |
| 轮胎 | 前:130/60-13 后:130/60-13 |
前:130/60-13 后:130/60-13 |
前:130/60-13 后:130/60-13 |
| 发动机型号 | 139QMA | 139QMA-A | 1E40QMA |
| 排量(ml) | 49 | 49 | 49 |
| 压缩比 | 10.5:1 | 10.7:1 | 7.5:1 |
| 最大功率/相应转速(kw/r/min) | 2.728/8500 | 3.16/9000 | 3.3/6500(3.8/7500) |
| 最大扭矩/相应转速(Nm/r/min) | 3.29/6500 | 3.85/6500 | 5.0/6000(4.8/7500) |
| 最低空载稳定转速(r/min) | 1900±100 | 1700±100 | 1700±100 |
| 离合器型式 | 自动离心式 | 自动离心式 | 自动离心式 |
| 燃油牌号(#) | 90#或以上 | RQ-90 | RQ-93 |
| 润滑油牌号 | SAE 15W/40SF | SAE 15W/40SF | JASOFC(FC 2T) |
| 启动方式 | 电/脚启动 | 电/脚启动 | 电/脚启动 |
| 点火方式 | CDI电子点火 | CDI电子点火 | CDI电子点火 |
| 最高车速(km/h) | 限速状态≤45 非限速状态≤60 |
限速状态≤45, 非限速状态≤65 |
限速状态≤45, 非限速状态≤75 |
| 经济车速油耗(L/100km) | 1.92 | 1.88 | 2.16 |