| 车型 | BT49QT-11 |
| 车辆名称 | 小龟王 |
| 外形尺寸 | 1680X680X1080 |
| 轴距(mm) | 1210 |
| 整车整备质量(kg) | 82 |
| 厂定最大有效载荷(kg) | 150 |
| 制动器 | 前: 盘式 后:鼓式 |
| 轮胎 | 前:3.5-10 后:3.5-10 |
| 发动机型号 | 139QMA |
| 排量(ml) | 49 |
| 压缩比 | 10.5:1 |
| 最大功率/相应转速(kw/r/min) | 2.48/8500 |
| 最大扭矩/相应转速(Nm/r/min) | 3.29/6500 |
| 最低空载稳定转速(r/min) | 1900±100 |
| 离合器型式 | 自动离心式 |
| 燃油牌号(#) | 90#或以上 |
| 润滑油牌号 | SAE 15W/40 SF |
| 启动方式 | 电/脚启动 |
| 点火方式 | CDI电子点火 |
| 最高车速(km/h) | 限速时≤45km/h, 不限速时≤60km/h |
| 经济车速油耗(L/100km) | 1.92 |











