| 车型 | BT125-4B1D(T20) | |
| 车辆名称 | CG125 | |
| 外形尺寸(长*宽*高(mm) | 1910x740x1005 | |
| 轴距(mm) | 1215 | |
| 整车整备质量(kg) | 98 | |
| 厂定最大有效载荷(kg) | 150 | |
| 制动器 | 前:鼓式 后:鼓式 | |
| 轮胎 | 前:2.78-18 后:3.00-17 | |
| 发动机型号 |
| |
| 排量(ml) | 124 | |
| 压缩比 | 9.2:1 | |
| 最大功率/相应转速(kw/r/min) | 8.0/8500 | |
| 最大扭率/相应转速(Nm/r/min) | 8.2/7500 | |
| 最低空载稳定转速(r/min) | 1400±100 | |
| 离合器型式 | 湿式多片式 | |
| 燃油牌号 | 90#或以上 | |
| 润滑油牌号 | SAE15W/40SF | |
| 启动方式 | 电/脚启动 | |
| 点火方式 | CDI电子点火 | |
| 最高车速(km/h) | ≤90 | |
| 经济车速油耗(L/100km) | 2.1 |











