| 主要技术参数: | |
| 发动机形式:风冷4冲程SOHC直列式双气缸,原装进口发动机 | |
| 空气净重量(kg) | 169(单座)/167(双座) |
| 制动形式(前) | 240mm单片碟刹配双活塞卡钳 |
| 制动形式(后) | 130mm先导/拖拉鼓 |
| 缸径X行程 | (53.0X53.0)mm |
| 压缩比 | 9.2:1 |
| 气缸总工作容积/排量 | 233ml |
| 起步加速 | 11.6/s |
| 超越加速 | 13.5/s |
| 最高车速 | >110.3km/h |
| 化油器 | 原装进口日本滨化油器 |
| 最低离地高度 | 165mm |
| 长 | 2100mm |
| 宽 | 850mm |
| 高 | 1420mm |
| 轴距 | 1425mm |
| 汽油箱容量 | 16L |
| 备用汽油 | 3.0L |
| 前胎规格 | 90、100-18m/c 54s (进口)DUNLOP K300MA |
| 后胎规格 | 120/90-16m/c 63s (进口)DUNLOP K327AG |
| 空车干质量 | 167kg |
| II型额定载质量 | 80kg |












