| 主要技术参数: | |
| 长×宽×高 | 1900×730×1120mm |
| 轴距 | 1245mm |
| 整车整备质量 | 106kg |
| 额定载质量 | 150kg |
| 汽油箱容量 | 3.7L |
| 最高车速 | ≥85.0km/h |
| 制动方式(前/后) | 前:鼓式 后:鼓式 |
| 制动操控方式(前/后) | 前:手操纵 后:脚操纵 |
| 经济油耗 | ≤1.31(企业实测值) |
| 发动机型号 | WH1152FMI |
| 发动机型式 | 风冷、单缸、四冲程 |
| 气缸工作容积 | 124.8ml |
| 压缩比 | 9.0:1 |
| 标定功率及对应转速 | 5.9/7000 KW/(r/min) |
| 最大功率及对应转速 | 6.6/7500 KW/(r/min) |
| 最大扭矩及对应转速 | 9.68/4000 KW/(r/min) |
| 最低燃油消耗率 | 367g/(kw.h) |
| 离合器形式 | 自动双离合 |
| 起动方式 | 电动起/脚踏启动 |
| 点火方式 | C.D.I |












