| 主要技术参数: | |
| 长×宽×高 | 2045×790×1155mm |
| 轴距 | 1280mm |
| 离地间隙 | ≥140mm |
| 整车整备质量 | 134kg |
| 最大载荷 | 150kg(含乘员) |
| 发动机形式 | 单缸、风冷、OHC四冲程 |
| 气缸工作容量 | 124.1ml |
| 压缩比 | 9.0:1 |
| 最大功率 | 7.00/8000kw/r/min |
| 最大扭矩 | 9.30/6500N.m/r/min |
| 汽油箱容量 | 12L |
| 制动碟直径 | 240mm(前) |
| 制动距离(Vo=30km/h) | ≤7.00m |
| 经济车速油耗 | ≤2.1L/100km |
| 最高车速 | ≥90.0km/h |
| 爬坡能力 | ≥20.0º |












