| 主要技术参数: | |
| 长×宽×高 | 1835×670×1125 mm |
| 轴距 | 1265 mm |
| 最小离地间隙 | 80 mm |
| 发动机型式 | 单缸、水冷、OHC四冲程 |
| 喷油器 | 单点、直接喷射 |
| 整车干重量 | 108 KG |
| 整车整备质量 | 113 KG |
| 变速方式 | 无级自动变速 |
| 最高车速 | ≥80 km/h |
| 制动器型式(前/后) | 盘式/鼓式 |
| 气缸工作容积 | 108 ml |
| 压缩比 | 11:1 |
| 最大功率及相应转速 | 6.78/7500 kw/r/min |
| 最大扭距及相应转速 | 9.10/6000 N·m/r/min |
| 标定功率及标定转速 | 6.10/7500 kw/r/min |
| 汽油箱容积 | 6.5 L |
| 启动方式 | 电动式 |
| 点火方式 | ECU控制数字式 |
| 经济油耗 | ≤2.10 L/100km 注:国家摩托车质量监督检测中心的实验值为1.89l/100km |
| 加速噪声 | ≤77 db(A) |
| 制动距离 | ≤7.00 m |
| 爬坡能力 | ≥18.0 o |












