发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 行业法规 > 正文

2月份摩企销售前30名汇总表占总量比

2009-08-01 11:08 性质:转载 作者:UNMOTO法规频道 来源:摩托车搜索网
2005年2月摩托车生产企业销售前30名汇总表占总量比(%) 企业名称 本月累计 (辆) 上年同期(辆) 比上年同期增长(%) ...
2005年2月摩托车生产企业销售前30名汇总表占总量比(%)

    企业名称 本月累计 (辆) 上年同期(辆) 比上年同期增长(%)

    合计 2454397 2621431 0 100

    江门市大长江集团有限公司 284454 242648 0 11.59

    钱江集团有限公司 198356 137960 0 8.08

    中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 190006 182655 0 7.74

    建设工业(集团)有限责任公司 161021 147579 0 6.56

    重庆力帆实业(集团)有限公司 143618 129060 0 5.85

    中国轻骑集团有限公司 133498 120742 0 5.44

    金城集团有限公司 127104 124215 0 5.18

    洛阳北方企业集团有限公司 126190 125227 0 5.14

    *洛阳北方易初摩托车有限公司 107724 110863 0 4.39

    广州摩托集团公司 99172 74629 0 4.04

    新大洲本田摩托有限公司 96679 116463 0 3.94

    *五羊—本田摩托(广州)有限公司 83960 63080 0 3.42

    隆鑫集团有限公司 76672 171832 0 3.12

    宗申产业集团有限公司 72888 160137 0 2.97

    广州天马集团天马摩托车有限公司 70562 74606 0 2.87

    江苏众星摩托集团有限公司 28627 28178 0 1.17

    长春长铃集团有限公司 23459 15370 0 .96

    江门中裕摩托车集团有限公司 20546 7978 0 .84

    福建省晋江市三力机车有限公司 18854 16711 0 .77

    广州番禺华南摩托车工业有限公司 17710 26363 0 .72

    重庆银翔摩托车(集团)有限公司 17080 29357 0 .7

    南方摩托股份有限公司 15615 10986 0 .64

    佛山市佛斯弟摩托车企业集团有限公司 15455 777 0 .63

    江苏宝雕机动车有限公司 15269 16757 0 .62

    广东富兴摩托车实业工业有限公司 15160 4019 0 .62

    江苏赤兔马总公司 14592 19191 0 .59

    河北宣工福田重工有限公司 14338 14451 0 .58

    广州市大阳摩托车有限公司 13860 1450 0 .56

    江苏健龙新田摩托车制造有限公司 13441 16194 0 .55

    广东银河摩托车实业有限公司 13388 14053 0 .55

免责声明:联合摩托车网(www.unmoto.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)

相关资讯

热点资讯